Nitrieranlagen zum Nitrieren und Nitrocarburieren sowie VT-N-OX®-Verfahren
Niederdruckaufkohlanlagen (LPC) zum Einsatzhärten und Vakuumhärten mit Ölabschreckung
Hochvakuumöfen zum Härten und Glühen
Anlagentyp | Max. Abmessungen (mm) | Max. Gesamtgewicht (kg) | Max. Temperatur (°C) | Kühlung | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Tiefe | |||||
Vakuumofen | 1200 | 900 | 2400 | 3000 | 1150 | 5 bar abs. N2/Argon | 1 |
Vakuumofen | 1700 | 1400 | 3000 | 5000 | 1200 | 12,5 bar abs. N2 | 1 |
Vakuumofen | ø 1160 | 1800 | – | 3000 | 1200 | 20 bar abs. N2 | 1 |
Vakuumofen | diverse Abmessungen | 2000 | 1300 | bis 13 bar abs. N2/Argon | 3 | ||
Anlassofen | 1500 | 1500 | 3500 | 6000 | 750 | Luft | 1 |
Anlassofen | ø 1420 | 2500 | – | 3500 | 600 | Luft/N2 | 1 |
Anlassofen | diverse Abmessungen | 1500 | 750 | Luft/N2 | 7 | ||
Niederdruckaufkohlanlage (LPC) | 760 | 710 | 1210 | 1000 | 1050 | Öl | 2 |
Kammeranlassofen | 760 | 710 | 1210 | 1000 | 750 | Luft | 3 |
Tiefkühlkammer | diverse Abmessungen | 1000 | -90 | – | 2 | ||
Nitrieranlage | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 750 | – | 1 |
Nitrieranlage | 1200 | 1000 | 1800 | 3500 | 750 | – | 4 |
Nitrieranlage | ø 1000 | 2800 | – | 4500 | 550 | – | 1 |
Schachtofen (Aufkohlen) | ø 1500 | 2000 | – | 10000 | 950 | – | 1 |
MF-Induktionshärteanlage | ø 2400 | – | 3150 | – | – | – | 1 |
MF-Induktionshärteanlage | ø 300 | 2500 | – | – | – | – | 1 |
Waschmaschine (alkalisch) | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | – | – | 1 |
Waschmaschine (Vakuum) | 760 | 850 | 1210 | 1000 | – | – | 1 |
Richtpresse | auf Anfrage | – | – | – | 1 |
Anlagentyp | Max. Abmessungen (mm) | Max. Gesamtgewicht (kg) | Max. Temperatur (°C) | Kühlung | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Tiefe | |||||
Vakuumofen | 1200 | 900 | 2400 | 3000 | 1150 | 5 bar abs. N2/Argon | 1 |
Vakuumofen | 1700 | 1400 | 3000 | 5000 | 1200 | 12,5 bar abs. N2 | 1 |
Vakuumofen | ø 1160 | 1800 | – | 3000 | 1200 | 20 bar abs. N2 | 1 |
Vakuumofen | diverse Abmessungen | 2000 | 1300 | bis 13 bar abs. N2/Argon | 3 | ||
Anlassofen | 1500 | 1500 | 3500 | 6000 | 750 | Luft | 1 |
Anlassofen | ø 1420 | 2500 | – | 3500 | 600 | Luft/N2 | 1 |
Anlassofen | diverse Abmessungen | 1500 | 750 | Luft/N2 | 7 | ||
Niederdruckaufkohlanlage (LPC) | 760 | 710 | 1210 | 1000 | 1050 | Öl | 2 |
Kammeranlassofen | 760 | 710 | 1210 | 1000 | 750 | Luft | 3 |
Tiefkühlkammer | diverse Abmessungen | 1000 | -90 | – | 2 | ||
Nitrieranlage | 900 | 900 | 1500 | 2000 | 750 | – | 1 |
Nitrieranlage | 1200 | 1000 | 1800 | 3500 | 750 | – | 4 |
Nitrieranlage | ø 1000 | 2800 | – | 4500 | 550 | – | 1 |
Schachtofen (Aufkohlen) | ø 1500 | 2000 | – | 10000 | 950 | – | 1 |
MF-Induktionshärteanlage | ø 2400 | – | 3150 | – | – | – | 1 |
MF-Induktionshärteanlage | ø 300 | 2500 | – | – | – | – | 1 |
Waschmaschine (alkalisch) | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | – | – | 1 |
Waschmaschine (Vakuum) | 760 | 850 | 1210 | 1000 | – | – | 1 |
Richtpresse | auf Anfrage | – | – | – | 1 |
Alle Zertifikate können HIER eingesehen und heruntergeladen werden.
Rüsbergstraße 75
D-58456 Witten-Herbede
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 0
Fax: +49 (0) 23 24 – 93 42 – 11
E-Mail: witten@ihi-vtn.com
Thomas Kupka
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 15
E-Mail: thomas.kupka@ihi-vtn.com
Daniel Nimac
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 42
E-Mail: daniel.nimac@ihi-vtn.com
Sebastian Spennemann
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 48
E-Mail: sebastian.spennemann@ihi-vtn.com
Martin Neubert
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 27
E-Mail: martin.neubert@ihi-vtn.com
Thomas Lyschik
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 30
E-Mail: thomas.lyschik@ihi-vtn.com
Markus Kupka
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 41
E-Mail: markus.kupka@ihi-vtn.com
Torsten Sickmann
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 31
E-Mail: torsten.sickmann@ihi-vtn.com
Irfan Kuzu
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 50
Önder Yildirim
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 36
E-Mail: oender.yildirim@ihi-vtn.com
Christoph Wierhake
Tel.: +49 (0) 23 24/93 42 – 24
E-Mail: christoph.wierhake@ihi-vtn.com
Werk Annen
Stockumer Straße 28 (Halle A7)
D-58453 Witten-Annen
Tel.: +49 (0) 23 02/95 619 – 0
Fax: +49 (0) 23 02/95 619 – 40
Zittauer Straße 67
D-02681 Wilthen
Tel.: +49 (0) 35 92/38 55 – 0
Fax: +49 (0) 35 92/38 55 – 33
Am Stadtholz 39
D-33609 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 5 21/92 63 23 80
Fax: +49 (0) 5 21/92 63 23 81 - 9